数年間サービスが続く中でグラブルには魅力的なジョブがどんどん追加されていて、メインに持つ武器の選択肢が増えました。
武器によってスキルと、奥義効果が違うので一概にこの武器が一番とは言えませんが、各属性ごとに終わっている組み合わせや明らかに数が少ない武器種を把握するためにグランブルーファンタジーで、メインで持つ可能性がある優秀な武器をリストアップし、倉庫を整理するために表を作成しました。
本記事で闇属性に絞って紹介しますのでよかったら参考にしてくださいね。
課金武器やエンドコンテンツなどの取得難易度は考慮してないです。また、スペリオルシリーズとオメガ、バハ武器、天星器、英雄武器は掲載していません。
属性
剣
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
麒麟剣 | 闇属性防御15%DOWN | 靂天の暗雲(EX大) 靂天の黒鱗 | |
虚空の裂剣 | 固定ダメ4000 敵に180秒の間、 弱体耐性10%DOWN(累積/最大30%) 攻防10%DOWN(累積/最大30%) 基本弱体成功率約90%(スキル2込みで100%) | 虚脱の隻翼 災禍の誓約 | |
フェディエルスパイン | 味方全体の奥義ゲージ10%UP 発動ターン中、味方全体の奥義性能UP 奥義ダメ30%UP 奥義上限10%UP | 呪触の渾身 黒の誓約 | EXスキルが付く |
弱体なら虚空剣、奥義ならフェディスパ、耐久なら麒麟剣か。
短剣
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
永遠の落款(ハルマル短剣) | ランダムな弱体効果1つ 攻撃10%DOWN(累積最大30%/永続・回復不可) 防御10%DOWN(累積最大30%/永続・回復不可) 弱体耐性10%DOWN(累積最大30%/永続・回復不可) | グラファイト・コンバージェンス、 闇の神威(小) | リミ武器 |
パラゾニウム | 味方全体に 闇属性15%追撃×4ターン 味方全体のDA/TA確率30%UP×3ターン | 奈落の攻刃III、 闇の三手 | 覚醒武器 リミ武器 |
ブラッディスカー(ヴァイト武器) | スロウ効果 発動T含む3Tの間、味方全体に吸収効果(最大1000) | 奈落の技巧、 闇の攻刃、 グラファイト・アーツ | ガチャ武器 |
全部ガチャ武器だが、強い短剣が多い。ハルマル短剣は回復不可の累積デバフが優秀。パラゾニウムは覚醒もありまだまだメインで持つ機会がある。古参なら結構持ってる人も多いだろう。ブラッディスカーもスロウが非常に優秀でおまけに吸収効果までついてくる。全部持ってないならバハ短剣で良い。
槍
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
デモンアドヴォケイト(ゼノディア槍) | 味方全体に 与ダメージ上昇効果(敵最大HP5%分/最大3万)×4ターン 高揚効果(15%)×3ターン | 真・幻魔の覇道、 普天の呼び声 | EXスキルが付く |
宿無し | 奥義時含む4ターンの間、味方全体の光属性ダメージ30%軽減 3ターンの間、自分に与ダメージ上昇効果(最大2万) | 奈落の背水、 グラファイト・アーツ | ガチャ武器 |
呪蝕の骸槍(フェディ槍) | 敵全体の攻防25%DOWN×180秒 スロウ効果 | 奈落の技錬、 闇の乱舞 | リミ武器 |
編成含めて2本持てるならばフェディ槍が採用候補に挙がる。ガチャ武器抜くとまだまだデモンアドヴォケイトを使うことになる。
斧
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
セレストザグナル・マグナ | 稀に強化効果消去 | 黒霧方陣・攻刃II、 霧氷の見切 | |
サイス・オブ・ベリアル(ベリアル斧) | 奥義時含む4T、味方全体の闇属性攻撃20%UP/光属性ダメージ軽減20% | 堕落のすゝめIII、 闇の神威(小) | |
バブ・エル・マンデブ(バブ斧) | 味方全体に 会心効果×4ターン バリア効果(2000)×4ターン | 奈落の技巧II、 憎悪の神威(中) | リミ武器 |
ペインアンドストレイン(リッチ斧) | 自分に 血の代償効果(毎ターン最大HP10%分消費)×2T クリアで解除可能 被ダメージ無効(1回) | 煉の約定、 ボルテージ・オブ・アックスII、 煉の真髄 | リミ武器 |
エレシュキガル | 自分以外の闇属性キャラに発動ターン中再攻撃効果 自分に必ずTA×2ターン | グガル・アンナ、 ディジーズ・デーモン、 テル・イブラーム | ルミナス武器 |
火属性と同じくらいかそれ以上に強い斧が多い闇属性。
ATの時に使えないくらいしか弱点のないぶっ壊れ武器エレシュキガルは闇に力を入れてれば持っているだろう。私は持ってないのでエアプだが明確にできないことが出来るようになるインフラレベルの装備だと思う。
杖
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
アビススパイン(アバター杖) | 180秒の間、暗闇効果 弱体耐性DOWN | 黒霧方陣・神威II、 黒霧方陣・必殺 | |
ビガ・エドフ(オシリス杖) | 味方全体に幻影効果 自分にガッツ効果(最大HP25%以上のダメージ) | 煉の洗礼、 憎悪の背水 |
銃
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
ドラゴニックファイア | 180秒の間、敵の攻防10%DOWN(累積/最大30%) 基本成功率100% 奥義発動ターン中味方全体の被ダメージ30%カット | フェディエルの呪蝕、 四玉の裁き、 六色の煌めき | |
ビスマルク | 自分に必ずTA/闇属性50%追撃×2ターン | シャドウオブアームズ(EX大)、 グラファイトアーツ | 覚醒武器 |
イシュタル(ユーステス武器) | 奥義時含む4ターンの間、自分のDA率35%/TA率35%UP | 奈落の攻刃(大)、 憎悪の秘奥(中)、 憎悪の技巧(中) | ガチャ武器 |
格闘
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
セレストクロー・マグナ | 稀に強化効果消去 | 黒霧方陣・攻刃(中)、 黒霧方陣・背水(小) | EXスキルが付く |
ツヴァイ・シェーデル | 味方にTA率15%UP/与ダメ加算(最大1万)×4ターン | シャドウオブアームズ(EX大)、 パープル・ブロウ | 覚醒武器 |
黒銀の滅爪 | 奥義時含む3ターンの間、闇属性キャラに 2.0倍カウンター効果(被ダメージ/3回) ガード効果(被ダメ15%軽減/発動率100%) | 禍滅の支配者(EX極大)、 アストラル・クロ- | |
タアロ・マサラ | 灼熱効果/魅了効果/自分の高揚効果 | 憎悪の攻刃、 闇の背水、 奈落の修羅 |
弓
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
黒麒麟弓 | 発動ターン含む4ターンの間、味方全体のクリティカル確率UP(倍率30%/発動率約30%) | 奈落の暴君II、 靂天の極致 | |
アゴナイズ | 自分のアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 闇の攻刃、 煉の妙技 |
楽器
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
ゼカリヤ | 味方全体の 奥義時含む3ターンの間、再生効果(600回復) 防御10%UP(累積/最大30%/永続) | 黒霧方陣・渾身II 黒霧方陣・守護(小) | |
麒麟琴 | 参戦者の弱体効果を1つ回復 | 奈落の攻刃II 靂天の境界へと至りし者 | |
シューニャ | 味方全体が発動ターン中弱体効果無効 味方全体に再生効果(HP10%回復/最大1500)×3ターン | 奈落の進境(大) 憎悪の背水(中) | |
ウンハイル | 闇属性キャラの クリティカル確率UP(倍率50%/発動率約70%)×3ターン ダメージ上限15%UP | 奈落の英傑 憎悪の恩寵 |
刀
画像、武器名称 | 奥義効果 | スキル | 備考欄 |
絶対否定の太刀 | 味方全体に幽闇の刻印を付与/ペンデュラムに応じた追加効果 | 奈落の神威、 黙示の導き、 福音の導き | |
永遠拒絶の太刀 | 味方全体に幽闇の刻印を付与/ペンデュラムに応じた追加効果 | 黒霧方陣・神威III、 黙示の導き、 福音の導き |
終末武器
コメント