マップと落ちているアイテム
敵一覧と落とすアイテム
名称 | 経験値 | ゴールド | スキルポイント | 落とすアイテム |
エリミネーター | 567 | 180 | 8 | 鉛の杖 |
グレムリン | 507 | 161 | 8 | 毒手の指輪 |
バロール | 599 | 228 | 8 | 黒糸のローブ |
クラブマン | 544 | 216 | 8 | 黒鉄の鎧 |
ボス攻略
ボスはいない。
名称 | 経験値 | ゴールド | スキルポイント | 落とすアイテム |
エリミネーター | 567 | 180 | 8 | 鉛の杖 |
グレムリン | 507 | 161 | 8 | 毒手の指輪 |
バロール | 599 | 228 | 8 | 黒糸のローブ |
クラブマン | 544 | 216 | 8 | 黒鉄の鎧 |
ボスはいない。
コメント