はじめに
リスクオブレイン2の燃料電池と溺死者をいくつ積めば装備品を常時発動できるのか?と言う事を疑問に思ったので装備のCD時間ごとにCD早見表を作成しました。
燃料電池は装備品のチャージ数が1増え、クールダウンが15%短縮されるアイテムで、溺死者もどきは装備品のクールダウンが50%短縮されるが、クールダウンが終わると即座に使用されるようになるアイテムなので組み合わせると装備品を常時使用するビルドが組めます。
装備品をメインに使用したビルドを組む時に毎回比率を忘れるのでどのくらい積めばいいかなという参考に表を作成しました。溺死者もどきは複数積んでもクールダウンが15%短縮されるだけなので1個で計算しています。
CDが15秒の装備 ねじれた木の精霊

自分をターゲットにしないと味方をずっと回復するので注意。常時発動すると最大体力の10%を回復し続ける。
燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 12.75 | 6.375 |
2 | 10.8375 | 5.41875 |
3 | 9.2115 | 4.60575 |
4 | 7.83 | 3.915 |
5 | 6.6555 | 3.32775 |
6 | 5.6565 | 2.82825 |
7 | 4.8075 | 2.40375 |
8 | 4.086 | 2.043 |
9 | 3.474 | 1.737 |
10 | 2.952 | 1.476 |
… | … | |
25 | 0.2565 | 0.12825 |
… | … | |
50 | 0.003 | 0.0015 |
CDが20秒の装備 ブラスト シャワー

燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 17 | 8.5 |
2 | 14.45 | 7.225 |
3 | 12.282 | 6.141 |
4 | 10.44 | 5.22 |
5 | 8.874 | 4.437 |
6 | 7.542 | 3.771 |
7 | 6.41 | 3.205 |
8 | 5.448 | 2.724 |
9 | 4.632 | 2.316 |
10 | 3.936 | 1.968 |
… | … | |
25 | 0.342 | 0.171 |
… | … | |
50 | 0.004 | 0.002 |
CDが25秒の装備 超一流蓄電池

燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 21.25 | 10.625 |
2 | 18.0625 | 9.03125 |
3 | 15.3525 | 7.67625 |
4 | 13.05 | 6.525 |
5 | 11.0925 | 5.54625 |
6 | 9.4275 | 4.71375 |
7 | 8.0125 | 4.00625 |
8 | 6.81 | 3.405 |
9 | 5.79 | 2.895 |
10 | 4.92 | 2.46 |
… | … | |
25 | 0.4275 | 0.21375 |
… | … | |
50 | 0.005 | 0.0025 |
CDが30秒の装備 火山卵

燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 25.5 | 12.75 |
2 | 21.675 | 10.8375 |
3 | 18.423 | 9.2115 |
4 | 15.66 | 7.83 |
5 | 13.311 | 6.6555 |
6 | 11.313 | 5.6565 |
7 | 9.615 | 4.8075 |
8 | 8.172 | 4.086 |
9 | 6.948 | 3.474 |
10 | 5.904 | 2.952 |
… | … | |
25 | 0.513 | 0.2565 |
… | … | |
50 | 0.006 | 0.003 |
CDが45秒の装備 使い捨てミサイル ランチャーなど












燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 38.25 | 19.125 |
2 | 32.5125 | 16.25625 |
3 | 27.6345 | 13.81725 |
4 | 23.49 | 11.745 |
5 | 19.9665 | 9.98325 |
6 | 16.9695 | 8.48475 |
7 | 14.4225 | 7.21125 |
8 | 12.258 | 6.129 |
9 | 10.422 | 5.211 |
10 | 8.856 | 4.428 |
… | … | |
25 | 0.7695 | 0.38475 |
… | … | |
50 | 0.009 | 0.0045 |

翡翠の象(効果時間5秒)を常時発動させるためには燃料電池が14個、溺死者ありの場合だと10個必要。

業火のチンキ(効果時間12秒)を常時発動させるためには燃料電池が9個、溺死者ありの場合だと4個必要。


ソーメランと風変わりなつぼは溺死者で連続発動すると余程スペックが高いPCでない限りクラッシュするので注意。
CDが60秒の装備 尖晶石の強壮剤など




燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 51 | 25.5 |
2 | 43.35 | 21.675 |
3 | 36.846 | 18.423 |
4 | 31.32 | 15.66 |
5 | 26.622 | 13.311 |
6 | 22.626 | 11.313 |
7 | 19.23 | 9.615 |
8 | 16.344 | 8.172 |
9 | 13.896 | 6.948 |
10 | 11.808 | 5.904 |
… | … | |
25 | 1.026 | 0.513 |
… | … | |
50 | 0.012 | 0.006 |
尖晶石の強壮剤と白い蛹を(効果時間20秒)を常時発動させるためには燃料電池が7個、溺死者ありの場合だ3個必要。尖晶石の強壮剤は常にガンギマリ状態で戦えて強い。白い蛹は常時飛行状態になれて楽しい。
CDが100秒の装備 バックアップ


現状はバックアップのみ、DLCでゴーボJrが追加されたがこちらも同じく常時発動してもすぐに上限に引っかかるため特別強いわけじゃない…
燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 85 | 42.5 |
2 | 72.25 | 36.125 |
3 | 61.41 | 30.705 |
4 | 52.2 | 26.1 |
5 | 44.37 | 22.185 |
6 | 37.71 | 18.855 |
7 | 32.05 | 16.025 |
8 | 27.24 | 13.62 |
9 | 23.16 | 11.58 |
10 | 19.68 | 9.84 |
… | … | |
25 | 1.71 | 0.855 |
… | … | |
50 | 0.02 | 0.01 |
CDが120秒の装備 光る隕石

現状は光る隕石のみ、間違ってもこんなものを常時発動しておいていいはずがない。常に飛行する手段や無敵などの回避手段がない場合はほぼマップ全域が流星群の被弾地になるため阿鼻叫喚の地獄絵図と化す。
燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 102 | 51 |
2 | 86.7 | 43.35 |
3 | 73.692 | 36.846 |
4 | 62.64 | 31.32 |
5 | 53.244 | 26.622 |
6 | 45.252 | 22.626 |
7 | 38.46 | 19.23 |
8 | 32.688 | 16.344 |
9 | 27.792 | 13.896 |
10 | 23.616 | 11.808 |
… | … | |
25 | 2.052 | 1.026 |
… | … | |
50 | 0.024 | 0.012 |
隕石が降ってくる継続時間は20秒なので燃料電池が11個、溺死者ありの場合だ7個必要。
連続発動すると余程スペックが高いPCでない限りクラッシュするので注意。
CDが140秒の装備 プレオン アキュムレーター

燃料電池の個数 | CD時間/秒 | 溺死者あり/秒 |
1 | 119 | 59.5 |
2 | 101.15 | 50.575 |
3 | 85.974 | 42.987 |
4 | 73.08 | 36.54 |
5 | 62.118 | 31.059 |
6 | 52.794 | 26.397 |
7 | 44.87 | 22.435 |
8 | 38.136 | 19.068 |
9 | 32.424 | 16.212 |
10 | 27.552 | 13.776 |
… | … | |
25 | 2.394 | 1.197 |
… | … | |
50 | 0.028 | 0.014 |
溺死者で毎秒撃てるようになるとノックバックで正面にまともに移動できなくなるので注意。必要個数は25個必要。
まとめ
基本的には10~15個の燃電と1個の溺死者があれば使いまわせるのでCD早見表を作成はしたがあまり気にしないでいいかもしれない。
コメント